Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
INFORMACE O PRODUKTU – PRITY K2 CP | ||
---|---|---|
Druh paliva – Suché dřevo s vlhkostí ≤20 % | ||
Třída energetické účinnosti | A | |
Index energetické účinnosti (EEI) | 103 | |
Energetická účinnost sezónního vytápění (η s ) | % | 68 |
Výkon vytápění místnosti | kW | 10,4 |
Tepelný výkon vody: | ||
– nominální | kW | – |
– maximum | kW | – |
Objem ohřívače vody | l | – |
Maximální pracovní tlak vody | bar | – |
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu | °C | 330 |
Energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu | % | 77,4 |
Emise spalin při jmenovitém tepelném výkonu: | ||
CO (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 791 |
PM (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 30 |
NOx (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 95 |
OGC (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 17 |
Hmotnostní průtok výfukových plynů | g/s | 6,2 |
Minimální tah komína | Pa | 11 |
Průměr kouřovodu | Ø, mm | 130 |
Spotřeba paliva | kg/h | 3,2 |
Připojení armatur | ″ | – |
Celkové rozměry d x š x v | mm | 510 x 500 x 810 |
Rozměry spalovací komory, D x Š x V | mm | 410 x 365 x 400 |
Rozměry trouby, d x š x v | mm | – |
Čistá hmotnost | kg | 90 |
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.